Op dinsdag 31 juli om 20:00 geeft Egbert Schoenmaker een orgelconcert op het Scheuerorgel in de Hervormde kerk te den Ham
Op het programma staan Orgelwerken van o.a. Morhardt, Lorentz, Lübeck, Webber en Saint-Saëns. Zie ook de website van den Ham Orgelconcerten
Scheuerorgel 1841 den Ham
Dispositie:
Hoofdwerk C-f“‘ | 2 Laden: C en Cis lade | |
Bourdon | 16′ | Scheuer, C-f Eikenhout aantal houten pijpen Flentrop. |
Prestant | 8′ | Frontpijpen van Sanders. Binnenpijpen van Scheuer. |
Holpijp | 8′ | Scheuer, C-F Eikenhout. |
Octaaf | 4′ | Scheuer. |
Fluitdoes | 4′ | Scheuer. |
Quint | 3′ | Flentrop. |
Super octaaf | 2′ | Scheuer. |
Woudfluit | 2′ | Scheuer. |
Mixtuur | IV | Scheuer, hoogste koor Flentrop. Samenstelling zie onder. |
Sexquialter | II | Flentrop. Samenstelling zie onder |
Trompet | 8′ | Flentrop, Eikenhouten koppen en stevels |
Onderpositief C-f“‘ | 1 Lade (alles Flentrop) | |
Fluitdoes | 8′ | C-H Eikenhout. |
Viola di Gamba | 8′ | Vanaf c‘. |
Prestant | 4′ | Deels in Front. |
Fluit | 4′ | Gedekt. |
Roerquint | 3′ | |
Octaaf | 2′ | |
Terts | 1 ³/5′ | |
Flageolet | 1′ | |
Dulciaan | 8′ | Eikenhouten koppen en stevels, C-H met loodbeleg. |
Pedaal C-d‘ | 1 Lade (alles Flentrop) | |
Subbas | 16′ | Eikenhout. |
Octaaf | 8′ | |
Openfluit | 8′ | Eikenhout met loden stemrol. |
Octaaf | 4′ | |
Holfluit | 2′ | Gedekt. |
Bazuin | 16′ | Eikenhouten koppen en stevels. C-E halve bekerlengte, Alles met loodbeleg. |
Trompet | 8′ | Eikenhouten koppen en stevels. |
Speelhulpen | ||
Manuaalkoppel | ||
Koppel Pedaal-Hoofdwerk | ||
Tremulant Hoofdwerk |
Vulstemsamenstellingen | |||||||||||
Mixtuur: | |||||||||||
C | 1’ | 1/3’ | 1/2‚ | 1/4‚ | |||||||
C | 2’ | 1 1/3’ | 1’ | – | 1/2‚ | ||||||
c‘ | 4’ | 2  2/3’ | 2’ | – | 1’ | ||||||
c“ | 8’ | 5 1/3’ | 4’ | – | 2’ | ||||||
Sexquialter: | |||||||||||
C | 1 3/5’ | ||||||||||
c‘ | 2 2/3’ | 1 3/5’ |